Сравнительная таблица объема и массы (в граммах) некоторых продуктов
| Наименование продуктов | Стакан тонкий (250 см3) | Стакан граненый (200 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука
| Арахис | 175 | 140 | 25 | — | —
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | —
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | —
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | —
| Горох лущеный | 230 | — | — | — | —
| Горох нелущеный | 200 | — | — | — | —
| Желатин | — | — | 15 | 5 | —
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | —
| Какао-порошок | — | — | 25 | 9 | —
| Капуста свежая средняя | — | — | — | — | 1500
| Картофель средний | — | — | — | — | 100
| Кислота лимонная | — | — | 25 | 8 | —
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | — | —
| Корица молотая | — | — | 20 | 8 | —
| Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | —
| Крупа овсяная | 200 | 160 | 20 | 8 | —
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | — | —
| Крупа манная | 200 | — | 25 | — | —
| Крупа перловая | 230 | — | 25 | — | —
| Крупа ячневая | 180 | — | 20 | — | —
| Ликер | — | — | 20 | 7 | —
| Лук репчатый | (средняя головка) — | — | — | — | 75
| Мак | — | 135 | 18 | 5 | —
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | — | —
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | —
| Масло сливочное | 240 | 185 | 17 | 5 | —
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | —
| Миндаль (ядра) | 160 | 130 | 30 | — | —
| Молоко сгущенное | — | — | 30 | 12 | —
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | —
| Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | — | —
| Морковь средняя | — | — | — | — | 75
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | —
| Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | —
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | —
| Огурец средний | — | — | — | — | 100
| Перец молотый | — | — | — | 5 | —
| Петрушка | (средний корень) — | — | — | — | 50
| Помидор средний | — | — | — | — | 100
| Пшено | 220 | — | 25 | — | —
| Пюре фруктово-ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | —
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | —
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | —
| Сахар рафинад | 200 | (22 шт.) 140 | (16 шт.) — | — | 9
| Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 | —
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | —
| Свекла средняя | — | — | — | — | 150
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | —
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | —
| Смородина черная | 180 | 130 | 30 | — | —
| Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | —
| Соль | — | — | 30 | 10 | —
| Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 | —
| Томат-пюре | 220 | — | 25 | 5 | —
| Уксус | — | — | 15 | 5 | —
| Фасоль | 220 | — | — | — | —
| Фундук (ядра) | 170 | 130 | 30 | — | —
| Хлопья кукурузные | 150 | 140 | 17 | 2 | —
| Хлопья овсяные \"Геркулес\" | 100 | 80 | 14 | 4 | —
| Чечевица | 210 | — | — | — | —
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | —
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | — | — | — | 43
| Белок яичный | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 23
| Желток яичный | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20
| |
Сравнительная таблица программ Привет!Написал такую обзорную статью. хотелось собрать все предложения в одном месте.Сделать... |
Если Вам понравилась эта статья, пожалуйста, оцените её или поделитесь ею с друзьями, нажав на одну из расположенных ниже кнопок. Мы будем Вам очень признательны.
|
|
|
|
|
|



















